Nell'ultimo periodo l'emergenza rifiuti ha mostrato una dei tanti problemi culturali e sociali non solo della Campania ma anche di tutto il sud.In Puglia circa il 90% dei rifiuti finisce in discarica e la differenziata è qualcosa che non accenna a ingranare.
Ma ad Adelfia come stiamo messi?
La pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide il territorio regionale in 15 bacini di utenza che corrispondono agli Ato (Ambiti territoriali ottimali).
Adelfia si trova nel bacino BA/5 ed è possibile visitando il sito http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati_raccolta_rifiuti/ato.php?ato=BA5
verificare l'andamento di produzione di RSU e di differenziata per comune.Vi porto i dati più significativi
Gennaio 2007 | Novembre 2007 | |||
Differenziata Kg. | Rif.Diff. % | Differenziata Kg. | Rif.Diff. % | |
Acquaviva delle Fonti | 54530.00 | 6.40 | 59770.00 | 7.79 |
Casamassima | 28700.00 | 4.450 | 166350.00 | 22.07 |
Cellamare | 61680.00 | 26.25 | 42785.00 | 22.02 |
Gioia del Colle | 265300.00 | 21.13 | 282020.00 | 24.30 |
Noicattaro | 25480.00 | 3.02 | 22950.00 | 2.86 |
Valenzano | 134150.00 | 11.98 | 184820.00 | 14.33 |
Triggiano | 61860.00 | 7.27 | 124735.00 | 17.33 |
Adelfia | 75000.00 | 11.03 | 69320.00 | 9.47 |
Totale BA/5 | 1626565.00 | 10.59 | 1849136.00 | 12.87 |
Onde evitare accuse di parzialità ho preferito prendere i mesi di Gennaio e Novembre 2007 in quanto sono rispettivamente il primo e ultimo mese preso in esame dal sito(a Dicembre il comune di Adelfia non ha presentato i dati).
Come potete notare Adelfia si trova in una sorta di purgatorio.E' passato da sopra la media di zona a sotto la media di zona.Evidentemente il meccanismo adottato fino ad ora non è efficiente e dovrebbe essere rivisto.Comuni come Triggiano,Casamassima,Valenzano hanno visto nell'arco di meno di un anno aumenti prodigiosi di differenziata.Adelfia invece ha visto una contro tendenza pericolosa.Al sindaco e alla giunta invito a studiare meccanismi migliori.Scandalosa è la situazione di Noicattaro dove solo il 2% della spazzatura viene differenziata.
ANALISI PERCENTUALE MENSILE
Anno 2007 | Rif.Diff. % Adelfia | Rif.Diff. % BA/5 | Differenza% |
Gennaio | 11.03 | 10.29 | +0.64 |
Febbraio | 6.48 | 10.98 | - 4.5 |
Marzo | 12.39 | 10.07 | +2.32 |
Aprile | 8.15 | 9.26 | -1.11 |
Maggio | 9.11 | 9.27 | -0.16 |
Giugno | 8.83 | 10.82 | -1.99 |
Luglio | 8.98 | 11.00 | -2.02 |
Agosto | 7.20 | 8.44 | -1.24 |
Settembre | 9.84 | 10.22 | -0.42 |
Ottobre | 10.58 | 13.01 | -2.43 |
Novembre | 9.47 | 12.87 | -3.40 |
Come si può notare mediamente il comune di Adelfia è al di sotto della media di zona.Anzi mentre all'inizio dell'anno era in positivo con a Marzo + 2.32 a Novembre si è raggiunto il - 3.40.Quindi un deciso peggioramento
Antonio Di Gilio
Nessun commento:
Posta un commento